2011 WVSSAC FOOTBALL RANKINGS - CLASS AA - Through Week 11
rank school rating won lost tied total
scored total
allowed
1 POINT PLEASANT 12.60 10 0 0 469 88
2 SHADY SPRING 12.40 10 0 0 420 127
3 WESTSIDE 11.10 9 1 0 398 203
4 LINCOLN 10.30 9 1 0 205 142
5 GREENBRIER WEST 10.20 9 1 0 330 127
6 WAYNE 9.90 8 2 0 450 184
7 RAVENSWOOD 9.90 8 2 0 347 200
8 ROANE COUNTY 9.40 8 2 0 363 189
9 OAK GLEN 9.30 9 1 0 339 147
10 RIVER VIEW 8.70 8 2 0 355 266
11 GRAFTON 8.40 7 3 0 271 187
12 BRAXTON COUNTY 8.10 7 3 0 341 217
13 CHAPMANVILLE 7.70 7 3 0 326 206
14 KEYSER 7.30 6 4 0 248 213
15 SCOTT 7.00 6 4 0 326 227
16 RITCHIE COUNTY 6.40 6 4 0 265 187
----------------------------------- qualified for playoff {above this line} ------------------------------------
17 MAGNOLIA 6.10 5 5 0 274 279
17 MINGO CENTRAL 6.10 5 5 0 312 218
19 SUMMERS COUNTY 5.80 5 5 0 177 202
20 BLUEFIELD 5.56 4 5 0 201 240
21 WYOMING EAST 5.20 5 5 0 239 281
22 OAK HILL 5.11 4 5 0 227 168
23 TUG VALLEY 5.00 6 4 0 221 190
24 LIBERTY (HARRISON) 4.80 5 5 0 250 205
25 WEBSTER COUNTY 4.40 4 6 0 232 214
26 POCA 4.30 4 6 0 190 307
27 PHILIP BARBOUR 4.20 4 6 0 203 250
28 LIBERTY (RALEIGH) 4.00 4 6 0 242 274
29 FRANKFORT 3.80 3 7 0 164 247
30 INDEPENDENCE 2.70 3 7 0 193 281
31 BERKELEY SPRINGS 2.10 2 8 0 144 383
31 CLAY COUNTY 2.10 2 8 0 112 259
33 HERBERT HOOVER 2.00 2 8 0 174 290
34 SISSONVILLE 1.80 2 8 0 184 438
35 JAMES MONROE 1.60 2 8 0 199 318
36 PIKEVIEW 1.30 1 9 0 178 354
37 TYLER CONSOLIDATED 1.10 1 9 0 79 390
38 WEIR 1.00 1 9 0 93 452
39 PETERSBURG 0.70 1 9 0 108 323
40 MOUNT VIEW 0.00 0 10 0 178 430
40 SHERMAN 0.00 0 10 0 96 458
40 TOLSIA 0.00 0 10 0 222 483
rank school rating won lost tied total
scored total
allowed
1 POINT PLEASANT 12.60 10 0 0 469 88
2 SHADY SPRING 12.40 10 0 0 420 127
3 WESTSIDE 11.10 9 1 0 398 203
4 LINCOLN 10.30 9 1 0 205 142
5 GREENBRIER WEST 10.20 9 1 0 330 127
6 WAYNE 9.90 8 2 0 450 184
7 RAVENSWOOD 9.90 8 2 0 347 200
8 ROANE COUNTY 9.40 8 2 0 363 189
9 OAK GLEN 9.30 9 1 0 339 147
10 RIVER VIEW 8.70 8 2 0 355 266
11 GRAFTON 8.40 7 3 0 271 187
12 BRAXTON COUNTY 8.10 7 3 0 341 217
13 CHAPMANVILLE 7.70 7 3 0 326 206
14 KEYSER 7.30 6 4 0 248 213
15 SCOTT 7.00 6 4 0 326 227
16 RITCHIE COUNTY 6.40 6 4 0 265 187
----------------------------------- qualified for playoff {above this line} ------------------------------------
17 MAGNOLIA 6.10 5 5 0 274 279
17 MINGO CENTRAL 6.10 5 5 0 312 218
19 SUMMERS COUNTY 5.80 5 5 0 177 202
20 BLUEFIELD 5.56 4 5 0 201 240
21 WYOMING EAST 5.20 5 5 0 239 281
22 OAK HILL 5.11 4 5 0 227 168
23 TUG VALLEY 5.00 6 4 0 221 190
24 LIBERTY (HARRISON) 4.80 5 5 0 250 205
25 WEBSTER COUNTY 4.40 4 6 0 232 214
26 POCA 4.30 4 6 0 190 307
27 PHILIP BARBOUR 4.20 4 6 0 203 250
28 LIBERTY (RALEIGH) 4.00 4 6 0 242 274
29 FRANKFORT 3.80 3 7 0 164 247
30 INDEPENDENCE 2.70 3 7 0 193 281
31 BERKELEY SPRINGS 2.10 2 8 0 144 383
31 CLAY COUNTY 2.10 2 8 0 112 259
33 HERBERT HOOVER 2.00 2 8 0 174 290
34 SISSONVILLE 1.80 2 8 0 184 438
35 JAMES MONROE 1.60 2 8 0 199 318
36 PIKEVIEW 1.30 1 9 0 178 354
37 TYLER CONSOLIDATED 1.10 1 9 0 79 390
38 WEIR 1.00 1 9 0 93 452
39 PETERSBURG 0.70 1 9 0 108 323
40 MOUNT VIEW 0.00 0 10 0 178 430
40 SHERMAN 0.00 0 10 0 96 458
40 TOLSIA 0.00 0 10 0 222 483